Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Définitive | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 962 | 361 | 10 | 46 | 15 | |||||||
35 | 1 224 | 383 | 312 | 122 | 37 | |||||||
100,292 | 32,771 | 19,594 | 8,714 | 2,669 | ||||||||
45 | 687 | 258 | 142 | 84 | 39 | 9 | ||||||
55 | 323 | 83 | 68 | 47 | 40 | 10 | ||||||
150,735 | 47,984 | 30,918 | 19,658 | 12,799 | 3,357 | |||||||
65 | 163 | 33 | 17 | 18 | 22 | 12 | ||||||
53,667 | 10,131 | 5,219 | 5,724 | 6,996 | 4,128 | |||||||
75 | 121 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | ||||||
85 | 41 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||
85,690 | 3,031 | 5,652 | 3,852 | 4,161 | 3,603 | |||||||
95 | 12 | |||||||||||
105 | 4 | |||||||||||
115 | 1 | |||||||||||
16,326 | ||||||||||||
Total grumes | 3 538 | 406,710 | 1 125 | 93,917 | 561 | 61,383 | 325 | 37,948 | 162 | 26,625 | 38 | 11,088 |
Houppiers/Taillis |