Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||
0,258 | ||||||||||
65 | 1 | |||||||||
0,313 | ||||||||||
75 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
0,521 | 1,657 | 1,424 | 0,551 | |||||||
95 | 1 | |||||||||
105 | 3 | 6 | 1 | |||||||
115 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||
4,141 | 12,390 | 4,829 | 2,994 | |||||||
125 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||
135 | 11 | 6 | 2 | 1 | ||||||
145 | 9 | 1 | 1 | |||||||
39,855 | 16,440 | 11,762 | 4,080 | 2,344 | ||||||
155 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||
165 | 8 | |||||||||
175 | 9 | 3 | ||||||||
48,662 | 12,214 | 9,284 | 1,759 | |||||||
185 | 1 | 3 | ||||||||
195 | 4 | 1 | ||||||||
15,004 | 11,734 | |||||||||
205 | 4 | |||||||||
13,620 | ||||||||||
Total grumes | 65 | 121,803 | 36 | 54,435 | 19 | 23,041 | 8 | 8,909 | 7 | 7,648 |
Houppiers/Taillis |