Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne d'Amérique | Feuillus Divers | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||
35 | 9 | |||||
0,483 | ||||||
45 | 10 | |||||
55 | 2 | 1 | ||||
0,390 | 1,066 | |||||
65 | 1 | 10 | ||||
0,300 | 2,450 | |||||
75 | 6 | 4 | ||||
85 | 1 | |||||
95 | 7 | |||||
8,913 | 1,452 | |||||
105 | 5 | |||||
115 | 1 | 1 | ||||
6,547 | 0,852 | |||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
145 | 2 | |||||
5,954 | ||||||
155 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
1,549 | 3,158 | |||||
195 | 1 | |||||
3,922 | ||||||
Total grumes | 29 | 27,575 | 37 | 5,451 | 2 | 4,010 |
Houppiers/Taillis |