Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||
35 | 2 | |||
0,080 | ||||
45 | 13 | 1 | ||
55 | 4 | |||
1,100 | 0,073 | |||
65 | 9 | |||
1,353 | ||||
75 | 3 | 1 | ||
85 | 6 | 5 | ||
2,114 | 2,497 | |||
95 | 2 | 3 | ||
105 | 9 | 5 | ||
115 | 16 | 8 | ||
21,490 | 13,361 | |||
125 | 31 | 14 | ||
135 | 47 | 13 | ||
145 | 54 | 20 | ||
163,087 | 57,198 | |||
155 | 48 | 11 | ||
165 | 15 | 5 | ||
175 | 7 | 8 | ||
114,026 | 42,999 | |||
185 | 3 | 2 | ||
195 | 2 | |||
6,623 | 8,981 | |||
Total grumes | 270 | 309,873 | 98 | 125,109 |
Houppiers/Taillis |