Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Bordure | Normal | Bordure | Bordure | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||
55 | 1 | 1 | ||||||||
0,443 | 0,242 | |||||||||
65 | 2 | |||||||||
0,744 | ||||||||||
75 | 7 | 1 | ||||||||
85 | 1 | 10 | 1 | |||||||
0,698 | 10,294 | 0,487 | 0,548 | |||||||
95 | 1 | 11 | 1 | |||||||
105 | 3 | 12 | 1 | |||||||
115 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | |||||
7,885 | 2,642 | 34,511 | 4,271 | 3,153 | ||||||
125 | 2 | 8 | 1 | |||||||
135 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
145 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||
21,314 | 13,989 | 36,019 | 5,172 | 1,478 | ||||||
155 | 3 | 5 | 6 | |||||||
165 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||
175 | 8 | 2 | ||||||||
47,502 | 14,447 | 32,639 | 2,258 | |||||||
185 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
195 | 4 | 3 | 1 | |||||||
49,185 | 3,299 | 23,784 | 10,358 | 5,744 | ||||||
205 | 8 | 5 | 1 | |||||||
215 | 5 | 1 | ||||||||
225 | 6 | 1 | ||||||||
235 | 2 | |||||||||
245 | 4 | 2 | ||||||||
110,779 | 35,567 | 8,667 | ||||||||
255 | 2 | 1 | 2 | |||||||
285 | 1 | |||||||||
315 | 1 | |||||||||
11,522 | 5,960 | 31,273 | ||||||||
Total grumes | 82 | 249,328 | 16 | 34,377 | 102 | 179,518 | 18 | 60,470 | 8 | 13,181 |
Houppiers/Taillis |