Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Grandis | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Chablis | Sanitaire | Chablis | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Déraciné | Sec | Cassé | Bordure | Normal | Normal | Normal | Bordure | ||||||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 7 | |||||||||||||||||||||||
35 | 80 | |||||||||||||||||||||||
4,784 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 94 | |||||||||||||||||||||||
55 | 39 | |||||||||||||||||||||||
18,079 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 26 | |||||||||||||||||||||||
7,928 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||
85 | 35 | 3 | ||||||||||||||||||||||
34,233 | 0,538 | 2,084 | ||||||||||||||||||||||
95 | 49 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
105 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||
115 | 27 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
99,533 | 1,125 | 1,562 | 17,393 | |||||||||||||||||||||
125 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
135 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
145 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
59,234 | 16,926 | 2,271 | 4,384 | 1,372 | 18,063 | 15,166 | 13,219 | 1,807 | ||||||||||||||||
155 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
165 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 5 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
39,385 | 93,676 | 26,347 | 2,521 | 2,739 | 47,473 | 13,911 | 7,985 | |||||||||||||||||
185 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
195 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
32,067 | 70,692 | 17,117 | 8,136 | 19,534 | 25,686 | 13,538 | ||||||||||||||||||
205 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
215 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
225 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
235 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
245 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
100,361 | 94,888 | 14,415 | 4,985 | 58,628 | 25,621 | |||||||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||||||||||
265 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21,825 | 7,116 | |||||||||||||||||||||||
Total grumes | 485 | 395,604 | 76 | 276,720 | 22 | 81,975 | 4 | 15,642 | 3 | 5,509 | 2 | 1,562 | 1 | 1,372 | 17 | 85,278 | 28 | 40,279 | 39 | 113,946 | 16 | 40,668 | 4 | 9,792 |
Houppiers/Taillis |