Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Grandis | Sapin Pectiné | Tsuga | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 9 | 128 | 1 | |||||||||
35 | 23 | 496 | 4 | 1 | ||||||||
2,028 | 30,958 | 0,316 | 0,071 | |||||||||
45 | 23 | 699 | 9 | 5 | ||||||||
55 | 10 | 469 | 18 | 11 | ||||||||
5,890 | 171,273 | 5,324 | 3,126 | |||||||||
65 | 12 | 240 | 11 | 7 | 16 | |||||||
4,267 | 67,840 | 3,622 | 2,664 | 5,072 | ||||||||
75 | 10 | 112 | 22 | 7 | 1 | 9 | ||||||
85 | 6 | 78 | 12 | 4 | 5 | |||||||
8,724 | 82,756 | 17,440 | 6,313 | 0,518 | 6,598 | |||||||
95 | 10 | 59 | 13 | 11 | 3 | 3 | ||||||
105 | 11 | 23 | 23 | 6 | 4 | |||||||
115 | 13 | 8 | 10 | 3 | 3 | |||||||
36,388 | 63,770 | 44,406 | 19,568 | 10,766 | 2,061 | |||||||
125 | 23 | 6 | 20 | 8 | 2 | 1 | ||||||
135 | 34 | 1 | 17 | 5 | 4 | |||||||
145 | 27 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||||
158,912 | 7,954 | 86,678 | 24,732 | 14,598 | 2,724 | |||||||
155 | 27 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
165 | 27 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
175 | 29 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
239,985 | 5,541 | 49,503 | 3,073 | 10,762 | ||||||||
185 | 19 | |||||||||||
195 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
106,420 | 10,915 | 3,790 | ||||||||||
205 | 8 | 1 | ||||||||||
215 | 11 | 1 | ||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 3 | |||||||||||
119,935 | 8,690 | |||||||||||
Total grumes | 346 | 682,549 | 2 322 | 430,092 | 201 | 226,894 | 55 | 60,140 | 23 | 36,644 | 52 | 19,652 |
Houppiers/Taillis |