Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | Grandis | Grandis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | 1 | 155 | |||||||
35 | 86 | 58 | 125 | |||||||
5,952 | 3,610 | 9,730 | ||||||||
45 | 144 | 37 | 49 | 1 | ||||||
55 | 126 | 39 | 6 | 1 | ||||||
47,934 | 12,938 | 6,830 | 0,333 | |||||||
65 | 64 | 25 | 3 | 1 | ||||||
21,404 | 7,988 | 0,849 | 0,311 | |||||||
75 | 39 | 5 | ||||||||
85 | 21 | 4 | ||||||||
30,939 | 4,861 | |||||||||
95 | 13 | 2 | 2 | |||||||
105 | 11 | 2 | ||||||||
115 | 6 | 2 | 2 | |||||||
30,456 | 6,121 | 4,234 | ||||||||
125 | 3 | 1 | ||||||||
135 | 4 | 3 | ||||||||
145 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
14,558 | 2,068 | 17,938 | 2,164 | |||||||
155 | 6 | 1 | 1 | |||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 2 | ||||||||
24,117 | 8,744 | 5,221 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
4,068 | ||||||||||
Total grumes | 531 | 179,428 | 176 | 37,586 | 338 | 17,409 | 19 | 31,560 | 3 | 7,385 |
Houppiers/Taillis |