Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Tsuga | Tsuga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,260 | ||||||||||
65 | 4 | |||||||||
1,608 | ||||||||||
75 | 10 | |||||||||
85 | 9 | |||||||||
12,237 | ||||||||||
95 | 19 | 3 | ||||||||
105 | 14 | 2 | 1 | |||||||
115 | 14 | 3 | 3 | |||||||
53,648 | 9,117 | 4,681 | ||||||||
125 | 6 | 1 | 2 | |||||||
135 | 6 | |||||||||
145 | 4 | 4 | ||||||||
30,400 | 10,563 | 2,920 | ||||||||
155 | 3 | 1 | 1 | |||||||
165 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||||
10,516 | 5,078 | 2,923 | 4,527 | 2,616 | ||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||
7,850 | 3,423 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,801 | ||||||||||
Total grumes | 91 | 108,669 | 2 | 5,078 | 16 | 30,453 | 4 | 11,751 | 7 | 10,217 |
Houppiers/Taillis |