Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze Hybride | Sapin Pectiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 260 | 3 | 12 | |||||||
35 | 479 | 6 | 21 | |||||||
29,222 | 0,470 | 1,374 | ||||||||
45 | 492 | 35 | 29 | |||||||
55 | 324 | 70 | 26 | |||||||
115,345 | 19,816 | 6,661 | ||||||||
65 | 200 | 85 | 2 | 10 | ||||||
61,694 | 27,203 | 0,772 | 2,080 | |||||||
75 | 146 | 77 | 9 | 1 | ||||||
85 | 178 | 63 | 12 | |||||||
184,651 | 71,927 | 12,831 | 0,275 | |||||||
95 | 120 | 42 | 15 | |||||||
105 | 146 | 38 | 7 | |||||||
115 | 93 | 23 | 6 | |||||||
378,571 | 96,115 | 27,427 | ||||||||
125 | 60 | 10 | 2 | |||||||
135 | 33 | 10 | 1 | |||||||
145 | 16 | 6 | 4 | |||||||
186,798 | 43,239 | 11,480 | 1,581 | |||||||
155 | 8 | 6 | 1 | |||||||
165 | 8 | 3 | ||||||||
175 | 11 | 1 | 1 | |||||||
78,428 | 25,813 | 6,013 | ||||||||
195 | 5 | 2 | ||||||||
19,409 | 8,240 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
24,783 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||
6,862 | ||||||||||
Total grumes | 2 574 | 1 034,709 | 489 | 335,637 | 61 | 66,763 | 99 | 10,390 | 1 | 1,581 |
Houppiers/Taillis |