Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 2 | 3 | ||||||||||
55 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
0,912 | 2,052 | 0,259 | ||||||||||
65 | 8 | 1 | 16 | 1 | ||||||||
2,493 | 0,284 | 4,776 | 0,375 | |||||||||
75 | 20 | 20 | 2 | |||||||||
85 | 32 | 21 | 1 | |||||||||
27,893 | 21,278 | 1,671 | ||||||||||
95 | 51 | 23 | 1 | |||||||||
105 | 72 | 1 | 23 | 1 | 1 | |||||||
115 | 71 | 3 | 15 | |||||||||
192,221 | 4,256 | 57,800 | 1,870 | 0,774 | ||||||||
125 | 46 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||||||
135 | 42 | 4 | 13 | 1 | 1 | |||||||
145 | 24 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
189,986 | 11,834 | 59,333 | 2,151 | 3,296 | 2,782 | |||||||
155 | 17 | 2 | 2 | |||||||||
165 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
175 | 7 | 2 | ||||||||||
81,515 | 12,528 | 16,282 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
3,760 | 3,470 | |||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||
4,504 | 4,175 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
9,865 | ||||||||||||
Total grumes | 404 | 503,284 | 18 | 33,077 | 170 | 164,991 | 2 | 12,016 | 9 | 7,471 | 3 | 3,556 |
Houppiers/Taillis |