Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | 19 | ||||||
35 | 27 | 51 | ||||||
1,596 | 2,879 | |||||||
45 | 39 | 43 | ||||||
55 | 32 | 22 | ||||||
10,769 | 9,173 | |||||||
65 | 17 | 8 | ||||||
5,219 | 2,456 | |||||||
75 | 10 | 8 | 1 | |||||
85 | 10 | 1 | 1 | |||||
9,200 | 4,038 | 0,920 | ||||||
95 | 4 | 1 | 1 | |||||
105 | 2 | 7 | ||||||
115 | 4 | 5 | 1 | |||||
9,786 | 14,421 | 1,979 | ||||||
125 | 3 | 9 | ||||||
135 | 2 | 5 | ||||||
145 | 4 | |||||||
8,282 | 31,191 | |||||||
155 | 5 | 3 | 1 | |||||
165 | 3 | 2 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | 3 | |||||
24,557 | 3,043 | 22,218 | 5,413 | |||||
185 | 4 | |||||||
195 | 3 | 1 | ||||||
27,404 | 3,918 | |||||||
205 | 3 | 1 | ||||||
215 | 2 | 2 | ||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
38,770 | 14,536 | |||||||
255 | 2 | |||||||
265 | 2 | |||||||
275 | 3 | |||||||
295 | 3 | |||||||
305 | 2 | |||||||
315 | 2 | |||||||
325 | 1 | |||||||
335 | 1 | |||||||
345 | 1 | |||||||
355 | 2 | |||||||
395 | 1 | |||||||
250,768 | 25,552 | |||||||
Total grumes | 197 | 386,351 | 2 | 28,595 | 195 | 104,830 | 6 | 8,312 |
Houppiers/Taillis |