Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Douglas | Mélèze Hybride | Sapin Pectiné | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 99 | 11 | 5 | |||||||||
35 | 286 | 92 | 46 | |||||||||
21,053 | 6,285 | 3,018 | ||||||||||
45 | 363 | 173 | 67 | |||||||||
55 | 301 | 155 | 78 | 1 | ||||||||
101,136 | 49,944 | 22,001 | 0,169 | |||||||||
65 | 219 | 139 | 46 | 1 | ||||||||
59,010 | 39,504 | 11,316 | 0,237 | |||||||||
75 | 95 | 124 | 23 | |||||||||
85 | 47 | 2 | 66 | 7 | 3 | |||||||
58,980 | 1,164 | 88,066 | 10,825 | 1,487 | ||||||||
95 | 42 | 56 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 26 | 1 | 29 | 1 | 1 | |||||||
115 | 14 | 11 | ||||||||||
63,361 | 0,961 | 76,481 | 1,386 | 1,575 | ||||||||
125 | 7 | 15 | ||||||||||
135 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
145 | 2 | |||||||||||
12,214 | 27,467 | 1,628 | ||||||||||
155 | 3 | |||||||||||
6,744 | ||||||||||||
Total grumes | 1 504 | 322,498 | 3 | 2,125 | 877 | 287,747 | 1 | 1,628 | 274 | 48,546 | 7 | 3,468 |
Houppiers/Taillis |