Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Hêtre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||
0,026 | ||||||
45 | 5 | |||||
55 | 2 | |||||
0,508 | ||||||
65 | 2 | |||||
0,364 | ||||||
75 | 3 | |||||
85 | 2 | 2 | ||||
1,400 | 1,452 | |||||
115 | 1 | |||||
1,302 | ||||||
125 | 1 | |||||
135 | 1 | |||||
3,379 | ||||||
155 | 1 | 2 | ||||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | 4 | ||||
5,771 | 23,100 | |||||
185 | 3 | |||||
195 | 1 | |||||
14,496 | ||||||
245 | 3 | |||||
23,874 | ||||||
255 | 1 | |||||
265 | 3 | |||||
275 | 4 | |||||
285 | 5 | |||||
295 | 5 | |||||
305 | 3 | |||||
315 | 4 | |||||
325 | 3 | |||||
355 | 1 | |||||
367,843 | ||||||
Total grumes | 37 | 400,190 | 14 | 40,975 | 16 | 2,350 |
Houppiers/Taillis |