Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Sapin Pectiné | Hêtre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Scolyté Sec Rx | Cassé | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||||
35 | 7 | 5 | ||||||||||||
0,440 | 0,280 | |||||||||||||
45 | 24 | 9 | ||||||||||||
55 | 49 | 24 | ||||||||||||
12,648 | 5,464 | |||||||||||||
65 | 41 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
12,381 | 7,905 | 0,323 | 0,182 | |||||||||||
75 | 38 | 24 | ||||||||||||
85 | 17 | 47 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
25,322 | 39,552 | 1,260 | 0,550 | 0,363 | ||||||||||
95 | 16 | 69 | 5 | |||||||||||
105 | 16 | 72 | 2 | 1 | ||||||||||
115 | 23 | 83 | 2 | 1 | ||||||||||
52,374 | 238,475 | 9,002 | 1,135 | 1,029 | ||||||||||
125 | 12 | 56 | 2 | 5 | ||||||||||
135 | 14 | 28 | 3 | |||||||||||
145 | 9 | 30 | 3 | |||||||||||
62,456 | 205,696 | 3,181 | 18,415 | |||||||||||
155 | 12 | 13 | 1 | |||||||||||
165 | 14 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
175 | 15 | 8 | ||||||||||||
113,708 | 86,355 | 2,655 | 4,714 | |||||||||||
185 | 16 | 1 | ||||||||||||
195 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||
95,912 | 38,817 | 3,918 | ||||||||||||
205 | 7 | 12 | ||||||||||||
215 | 8 | 6 | ||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||
235 | 1 | 6 | ||||||||||||
245 | 4 | 2 | ||||||||||||
131,622 | 130,036 | |||||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
265 | 4 | 2 | ||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
285 | 3 | 1 | ||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
305 | 5 | |||||||||||||
315 | 4 | |||||||||||||
325 | 5 | |||||||||||||
335 | 2 | |||||||||||||
355 | 2 | |||||||||||||
365 | 2 | |||||||||||||
375 | 1 | |||||||||||||
395 | 1 | |||||||||||||
470,759 | 32,853 | |||||||||||||
Total grumes | 391 | 977,622 | 544 | 785,433 | 14 | 13,766 | 1 | 2,655 | 16 | 28,732 | 1 | 1,029 | 2 | 0,545 |
Houppiers/Taillis |