Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Noir | Douglas | Pin Sylvestre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 86 | 3 | 1 | |||||||
35 | 348 | 19 | 1 | 1 | ||||||
21,387 | 1,063 | 0,096 | 0,052 | |||||||
45 | 486 | 95 | 3 | 4 | ||||||
55 | 365 | 146 | 2 | 9 | ||||||
108,823 | 30,399 | 0,660 | 1,705 | |||||||
65 | 129 | 165 | 2 | 7 | ||||||
30,831 | 37,455 | 0,478 | 1,589 | |||||||
75 | 35 | 4 | 104 | 3 | 4 | |||||
85 | 13 | 6 | 40 | |||||||
17,535 | 5,060 | 49,536 | 1,035 | 1,276 | ||||||
95 | 9 | 13 | 26 | 3 | 1 | |||||
105 | 9 | 17 | 8 | |||||||
115 | 2 | 19 | 1 | |||||||
13,007 | 48,211 | 20,113 | 1,819 | 0,536 | ||||||
125 | 11 | 1 | ||||||||
135 | 7 | 1 | ||||||||
145 | 2 | |||||||||
30,379 | 0,975 | 1,271 | ||||||||
155 | 4 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
14,525 | ||||||||||
185 | 1 | |||||||||
3,336 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
4,261 | ||||||||||
Total grumes | 1 482 | 191,583 | 87 | 105,772 | 608 | 139,541 | 16 | 5,359 | 26 | 5,158 |
Houppiers/Taillis |