Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Bordure | Normal | Scolyté Sec Rx | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 10 | 3 | ||||||||
2,220 | 0,666 | |||||||||
65 | 31 | 9 | 3 | 1 | ||||||
13,113 | 2,970 | 0,957 | 0,319 | |||||||
75 | 69 | 9 | 7 | |||||||
85 | 111 | 14 | 7 | 2 | ||||||
104,799 | 13,412 | 7,553 | 1,228 | |||||||
95 | 101 | 14 | 4 | 1 | ||||||
105 | 116 | 13 | 5 | 2 | ||||||
115 | 109 | 6 | 2 | 1 | ||||||
339,585 | 32,981 | 8,109 | 6,332 | 0,808 | ||||||
125 | 55 | 8 | 2 | |||||||
135 | 28 | 3 | 2 | |||||||
145 | 16 | 4 | 2 | |||||||
166,032 | 25,497 | 9,326 | ||||||||
155 | 3 | 1 | 2 | |||||||
165 | 3 | 2 | ||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||
20,623 | 2,342 | 11,069 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
3,024 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
8,099 | ||||||||||
Total grumes | 656 | 654,471 | 84 | 77,868 | 19 | 31,528 | 24 | 14,842 | 4 | 2,355 |
Houppiers/Taillis |