Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Mélèze du Japon | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 1 | 7 | ||||
0,629 | 3,031 | 0,242 | ||||
95 | 5 | 2 | ||||
105 | 5 | 2 | ||||
115 | 5 | 2 | ||||
9,890 | 5,534 | |||||
125 | 2 | 3 | 2 | |||
135 | 4 | 1 | 1 | |||
145 | 2 | 3 | ||||
10,264 | 7,824 | 10,350 | ||||
155 | 1 | |||||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
8,617 | 3,164 | |||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
8,491 | ||||||
205 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
13,425 | ||||||
Total grumes | 14 | 41,426 | 28 | 20,745 | 14 | 19,290 |
Houppiers/Taillis |