Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Frêne | Chêne | Erable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 9 | 11 | 1 | |||||
115 | 9 | 10 | 1 | |||||
15,372 | 19,262 | 0,662 | 0,799 | |||||
125 | 8 | 9 | ||||||
135 | 6 | 6 | 1 | |||||
145 | 4 | 2 | 3 | |||||
19,922 | 23,265 | 4,750 | ||||||
155 | 3 | 1 | ||||||
165 | 2 | 5 | 1 | |||||
175 | 5 | 6 | 2 | |||||
19,435 | 26,912 | 6,090 | ||||||
185 | 5 | 1 | ||||||
195 | 2 | 1 | 1 | |||||
17,434 | 5,648 | 2,507 | ||||||
205 | 6 | 1 | ||||||
215 | 3 | 1 | 1 | |||||
225 | 7 | 1 | ||||||
235 | 6 | |||||||
245 | 2 | |||||||
86,600 | 11,427 | 3,104 | ||||||
255 | 2 | |||||||
265 | 1 | |||||||
15,216 | ||||||||
Total grumes | 80 | 173,979 | 55 | 86,514 | 10 | 17,113 | 1 | 0,799 |
Houppiers/Taillis |