Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Erable | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 19 | |||
115 | 13 | 2 | ||
28,335 | 1,550 | |||
125 | 17 | 1 | ||
135 | 11 | 2 | ||
145 | 7 | 1 | ||
44,220 | 2,885 | |||
155 | 8 | 1 | ||
165 | 7 | |||
175 | 2 | |||
30,386 | 1,224 | |||
185 | 5 | |||
195 | 2 | |||
15,924 | ||||
205 | 5 | |||
215 | 6 | |||
225 | 8 | |||
235 | 8 | |||
245 | 6 | |||
126,083 | ||||
255 | 5 | |||
265 | 3 | |||
275 | 2 | |||
285 | 3 | |||
77,555 | ||||
Total grumes | 137 | 322,503 | 7 | 5,659 |
Houppiers/Taillis |