Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Grandis | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,067 | ||||||||||
45 | 2 | |||||||||
55 | 13 | |||||||||
3,105 | ||||||||||
65 | 40 | |||||||||
12,980 | ||||||||||
75 | 56 | 2 | ||||||||
85 | 68 | 2 | ||||||||
65,473 | 2,274 | |||||||||
95 | 55 | 2 | ||||||||
105 | 62 | 3 | 1 | |||||||
115 | 56 | 3 | ||||||||
176,025 | 7,824 | 2,659 | ||||||||
125 | 54 | 1 | 4 | 1 | ||||||
135 | 73 | 1 | 2 | |||||||
145 | 73 | 1 | 6 | 2 | ||||||
381,368 | 3,606 | 22,080 | 8,955 | |||||||
155 | 55 | 3 | 1 | 1 | ||||||
165 | 54 | 1 | 1 | 1 | ||||||
175 | 36 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||
408,094 | 21,808 | 11,838 | 13,896 | 13,448 | ||||||
185 | 31 | 5 | 2 | 2 | ||||||
195 | 33 | 1 | ||||||||
243,545 | 20,855 | 7,136 | 6,698 | |||||||
205 | 18 | 5 | 2 | |||||||
215 | 20 | 4 | 1 | |||||||
225 | 3 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
197,564 | 43,845 | 4,583 | 9,346 | |||||||
255 | 1 | |||||||||
6,526 | ||||||||||
Total grumes | 805 | 1 494,747 | 26 | 90,114 | 23 | 48,878 | 20 | 39,065 | 6 | 22,794 |
Houppiers/Taillis |