Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Sapin Pectiné | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||
35 | 2 | |||||||||
0,160 | ||||||||||
45 | 22 | |||||||||
55 | 102 | |||||||||
26,648 | ||||||||||
65 | 210 | 2 | ||||||||
71,287 | 0,680 | |||||||||
75 | 290 | 3 | 2 | |||||||
85 | 307 | 6 | ||||||||
328,096 | 5,130 | 0,872 | ||||||||
95 | 198 | 10 | ||||||||
105 | 133 | 3 | 3 | |||||||
115 | 118 | 1 | 2 | |||||||
445,893 | 12,099 | 6,111 | ||||||||
125 | 105 | 9 | 13 | 1 | ||||||
135 | 115 | 5 | 12 | |||||||
145 | 73 | 3 | 8 | |||||||
521,409 | 28,423 | 63,088 | 1,384 | |||||||
155 | 57 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||
165 | 40 | 2 | 6 | 10 | ||||||
175 | 21 | 4 | 7 | 4 | ||||||
311,630 | 23,418 | 46,664 | 53,892 | 2,178 | ||||||
185 | 16 | 3 | 4 | 4 | ||||||
195 | 16 | 1 | 7 | |||||||
115,530 | 13,337 | 39,836 | 14,326 | |||||||
205 | 7 | 1 | 4 | |||||||
215 | 6 | 1 | 3 | |||||||
225 | 2 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
76,311 | 8,356 | 32,010 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
6,555 | ||||||||||
Total grumes | 1 842 | 1 896,964 | 15 | 45,111 | 78 | 171,397 | 61 | 137,417 | 4 | 4,434 |
Houppiers/Taillis |