Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Sapin Pectiné | Mélèze d'Europe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||
0,152 | ||||||||||||||
45 | 10 | |||||||||||||
55 | 56 | 1 | 1 | |||||||||||
15,531 | 0,264 | 0,206 | ||||||||||||
65 | 152 | 2 | 1 | |||||||||||
55,668 | 0,772 | 0,347 | ||||||||||||
75 | 218 | 3 | 6 | |||||||||||
85 | 210 | 2 | 5 | |||||||||||
250,329 | 2,982 | 5,778 | ||||||||||||
95 | 196 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
105 | 121 | 1 | 15 | 6 | ||||||||||
115 | 104 | 4 | 7 | 9 | 1 | |||||||||
431,980 | 7,674 | 26,167 | 21,490 | 1,482 | ||||||||||
125 | 64 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
135 | 73 | 14 | 4 | |||||||||||
145 | 67 | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
399,019 | 4,456 | 42,676 | 22,264 | 6,420 | ||||||||||
155 | 67 | 4 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
165 | 56 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | ||||||||
175 | 50 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
518,992 | 28,138 | 2,365 | 83,579 | 12,532 | 20,663 | |||||||||
185 | 47 | 3 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
195 | 27 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
294,603 | 14,778 | 9,798 | 3,598 | 73,946 | 3,638 | 7,849 | ||||||||
205 | 15 | 1 | 5 | |||||||||||
215 | 15 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||
165,426 | 14,876 | 22,061 | 5,686 | 43,655 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
6,626 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 553 | 2 131,700 | 26 | 76,548 | 9 | 34,224 | 2 | 9,284 | 111 | 274,041 | 54 | 66,255 | 13 | 36,414 |
Houppiers/Taillis |