Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||
1,124 | ||||||
75 | 2 | |||||
85 | 6 | |||||
5,688 | ||||||
95 | 25 | |||||
105 | 65 | |||||
115 | 141 | 1 | ||||
299,862 | 1,248 | |||||
125 | 194 | |||||
135 | 186 | 1 | ||||
145 | 125 | 1 | ||||
992,042 | 2,035 | 1,807 | ||||
155 | 91 | 2 | ||||
165 | 56 | |||||
175 | 27 | 1 | ||||
502,323 | 7,697 | |||||
185 | 15 | 1 | ||||
195 | 4 | |||||
73,784 | 3,388 | |||||
205 | 6 | |||||
215 | 3 | |||||
43,167 | ||||||
Total grumes | 950 | 1 917,990 | 6 | 14,368 | 1 | 1,807 |
Houppiers/Taillis |