Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||
35 | 20 | |||||||
1,381 | ||||||||
45 | 77 | 14 | ||||||
55 | 179 | 65 | ||||||
48,827 | 13,607 | |||||||
65 | 292 | 106 | 1 | |||||
94,245 | 28,832 | 0,363 | ||||||
75 | 343 | 125 | 2 | |||||
85 | 351 | 2 | 114 | 5 | ||||
369,232 | 1,274 | 103,305 | 4,157 | |||||
95 | 238 | 1 | 83 | 5 | ||||
105 | 167 | 2 | 42 | 4 | ||||
115 | 127 | 1 | 23 | 5 | ||||
510,434 | 4,111 | 108,827 | 13,655 | |||||
125 | 90 | 2 | 8 | 2 | ||||
135 | 80 | 2 | 6 | 3 | ||||
145 | 64 | 4 | 1 | |||||
414,337 | 14,174 | 21,456 | 7,474 | |||||
155 | 39 | 4 | 3 | |||||
165 | 34 | 3 | 1 | |||||
175 | 29 | 1 | 1 | |||||
277,694 | 18,956 | 12,561 | ||||||
185 | 20 | |||||||
195 | 14 | |||||||
123,470 | ||||||||
205 | 10 | 4 | 1 | |||||
215 | 5 | 6 | ||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
66,213 | 60,264 | 4,356 | ||||||
Total grumes | 2 182 | 1 905,833 | 36 | 98,779 | 593 | 292,944 | 27 | 25,649 |
Houppiers/Taillis |