Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Douglas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Normal | Bordure | Déclassé | Normal | Bordure | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 39 | 4 | ||||||||||
35 | 113 | 1 | 14 | |||||||||
7,178 | 0,062 | 1,070 | ||||||||||
45 | 138 | 2 | 31 | |||||||||
55 | 91 | 1 | 23 | |||||||||
33,551 | 0,455 | 9,392 | ||||||||||
65 | 59 | 9 | 15 | 2 | ||||||||
16,847 | 2,277 | 4,755 | 0,520 | |||||||||
75 | 25 | 13 | 5 | |||||||||
85 | 19 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
20,922 | 5,868 | 3,237 | 0,445 | |||||||||
95 | 13 | 8 | 1 | |||||||||
105 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
115 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
21,950 | 11,735 | 1,708 | 0,553 | 1,051 | ||||||||
125 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 2 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
2,834 | 5,712 | 1,172 | ||||||||||
155 | 1 | |||||||||||
2,300 | ||||||||||||
Total grumes | 511 | 105,582 | 47 | 26,109 | 2 | 1,708 | 95 | 19,626 | 4 | 1,518 | 1 | 1,051 |
Houppiers/Taillis |