Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 351 | 41 | ||||
35 | 321 | 35 | ||||
26,188 | 3,089 | |||||
45 | 153 | 1 | 40 | |||
55 | 56 | 17 | ||||
31,763 | 0,147 | 8,366 | ||||
65 | 13 | 2 | 6 | |||
4,336 | 0,694 | 1,692 | ||||
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 12 | |||||
0,941 | 8,001 | |||||
95 | 5 | |||||
105 | 6 | |||||
115 | 2 | |||||
12,316 | ||||||
Total grumes | 896 | 63,228 | 29 | 21,158 | 139 | 13,147 |
Houppiers/Taillis |