Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Sapin Pectiné | Pin Sylvestre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 21 | 31 | 1 | |||||
55 | 3 | 10 | 2 | |||||
3,267 | 5,585 | 0,495 | ||||||
65 | 8 | 8 | ||||||
2,552 | 2,384 | |||||||
75 | 2 | 9 | 4 | 1 | ||||
85 | 6 | 4 | 4 | |||||
4,728 | 6,238 | 4,108 | 0,413 | |||||
95 | 3 | 5 | 2 | |||||
105 | 5 | 5 | 3 | |||||
115 | 7 | 1 | 1 | |||||
17,449 | 10,260 | 5,854 | ||||||
125 | 14 | 1 | ||||||
135 | 8 | 3 | ||||||
145 | 8 | |||||||
58,716 | 5,422 | 1,474 | ||||||
155 | 4 | |||||||
165 | 2 | |||||||
17,260 | ||||||||
195 | 1 | |||||||
4,685 | ||||||||
Total grumes | 92 | 108,657 | 76 | 29,889 | 15 | 11,436 | 4 | 0,908 |
Houppiers/Taillis |