Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Chêne | Chêne | Chêne d'Amérique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||
0,486 | ||||||||
105 | 25 | 4 | ||||||
115 | 1 | 19 | 1 | |||||
0,713 | 31,246 | 3,329 | ||||||
125 | 37 | 18 | 1 | |||||
135 | 31 | 17 | 4 | |||||
145 | 26 | 19 | 1 | 2 | ||||
97,268 | 60,196 | 6,053 | 2,710 | |||||
155 | 22 | 8 | 1 | 2 | ||||
165 | 24 | 6 | 1 | 2 | ||||
175 | 12 | 2 | 1 | |||||
95,262 | 25,230 | 3,050 | 6,864 | |||||
185 | 10 | 2 | ||||||
195 | 7 | |||||||
36,085 | 4,412 | |||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
9,207 | 2,330 | |||||||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
8,593 | ||||||||
Total grumes | 176 | 247,128 | 117 | 121,570 | 13 | 12,432 | 8 | 11,904 |
Houppiers/Taillis |