Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Douglas | Epicéa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||
115 | 2 | 2 | ||||
2,380 | 3,676 | |||||
125 | 16 | 4 | ||||
135 | 29 | 12 | 4 | |||
145 | 28 | 4 | 3 | |||
132,393 | 38,664 | 11,704 | ||||
155 | 32 | 3 | 2 | |||
165 | 16 | 3 | 3 | |||
175 | 8 | 1 | 3 | |||
141,192 | 20,339 | 19,714 | ||||
185 | 9 | 1 | 3 | |||
195 | 5 | 1 | ||||
53,049 | 3,912 | 13,090 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | 1 | ||||
235 | 1 | |||||
4,643 | 11,773 | 4,370 | ||||
Total grumes | 146 | 333,657 | 33 | 78,364 | 20 | 48,878 |
Houppiers/Taillis |