Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | Mélèze | Sapin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,210 | 0,210 | |||||||||||||
65 | 1 | 1 | ||||||||||||
0,325 | 0,344 | |||||||||||||
75 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
85 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
1,088 | 2,805 | 3,980 | 1,717 | |||||||||||
95 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
105 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||||||
115 | 16 | 1 | 9 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
24,486 | 2,195 | 17,568 | 18,900 | 3,966 | 4,649 | 2,013 | ||||||||
125 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
135 | 21 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
145 | 28 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||
123,620 | 22,712 | 11,358 | 26,876 | 32,242 | 8,609 | 4,966 | ||||||||
155 | 30 | 11 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
165 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
175 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
156,083 | 61,498 | 38,978 | 27,364 | 12,877 | ||||||||||
185 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
73,094 | 49,132 | 33,006 | 11,377 | 3,362 | ||||||||||
205 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||
215 | 2 | 3 | ||||||||||||
225 | 3 | 2 | ||||||||||||
245 | 1 | 2 | ||||||||||||
63,405 | 64,782 | 13,071 | ||||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
6,727 | 6,731 | |||||||||||||
Total grumes | 191 | 448,713 | 68 | 207,050 | 29 | 32,056 | 64 | 135,155 | 32 | 74,949 | 10 | 13,258 | 15 | 25,145 |
Houppiers/Taillis |