Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||
85 | 4 | |||||||
3,620 | ||||||||
95 | 9 | 3 | 1 | |||||
105 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||||
115 | 19 | 8 | ||||||
36,126 | 16,026 | 2,484 | 2,703 | |||||
125 | 34 | 12 | 5 | 1 | ||||
135 | 32 | 19 | 4 | 1 | ||||
145 | 44 | 21 | 3 | |||||
192,562 | 91,793 | 17,868 | 2,808 | |||||
155 | 14 | 13 | 5 | |||||
165 | 11 | 12 | 4 | |||||
175 | 7 | 15 | 1 | |||||
85,509 | 110,856 | 23,555 | ||||||
185 | 3 | 12 | ||||||
195 | 1 | 5 | 1 | |||||
14,005 | 59,936 | 3,575 | ||||||
205 | 3 | |||||||
245 | 2 | |||||||
28,393 | ||||||||
Total grumes | 186 | 331,822 | 129 | 307,004 | 26 | 47,482 | 5 | 5,511 |
Houppiers/Taillis |