Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Sécurité | |||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | |||||
85 | 19 | |||||
95 | 21 | |||||
20,796 | ||||||
105 | 25 | 1 | ||||
115 | 19 | |||||
32,757 | 0,790 | |||||
125 | 21 | |||||
135 | 18 | 1 | ||||
145 | 9 | |||||
60,339 | 1,410 | |||||
155 | 6 | |||||
165 | 4 | |||||
175 | 3 | |||||
23,770 | ||||||
185 | 12 | 1 | ||||
195 | 1 | |||||
30,322 | 1,950 | |||||
205 | 3 | |||||
8,004 | ||||||
Total grumes | 165 | 175,988 | 2 | 2,200 | 1 | 1,950 |
Houppiers/Taillis |