Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Gélivé | Sec | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 2 | 1 | ||||
1,184 | 0,592 | |||||
105 | 4 | 1 | ||||
115 | 7 | |||||
9,010 | 0,681 | |||||
125 | 9 | |||||
135 | 25 | 1 | ||||
145 | 27 | 1 | ||||
84,283 | 2,694 | |||||
155 | 16 | 2 | 1 | |||
165 | 14 | 2 | ||||
175 | 12 | |||||
82,340 | 7,418 | 1,220 | ||||
185 | 12 | |||||
195 | 6 | |||||
43,566 | ||||||
205 | 3 | |||||
215 | 2 | |||||
225 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
23,572 | ||||||
Total grumes | 141 | 243,955 | 7 | 10,793 | 2 | 1,812 |
Houppiers/Taillis |