Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Tsuga | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||
0,513 | ||||
65 | 7 | |||
2,674 | ||||
75 | 21 | |||
85 | 59 | |||
52,106 | ||||
95 | 116 | |||
105 | 136 | |||
115 | 126 | 3 | ||
417,704 | 4,051 | |||
125 | 85 | 2 | ||
135 | 64 | 1 | ||
145 | 26 | 4 | ||
306,215 | 13,963 | |||
155 | 17 | 1 | ||
165 | 12 | |||
175 | 2 | 2 | ||
80,206 | 9,001 | |||
185 | 1 | |||
195 | 1 | |||
3,790 | 3,423 | |||
215 | 1 | |||
4,449 | ||||
Total grumes | 675 | 867,657 | 14 | 30,438 |
Houppiers/Taillis |