Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | ||||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
85 | 1 | 1 | ||||||
0,672 | 0,755 | |||||||
105 | 3 | |||||||
115 | 14 | 1 | ||||||
24,430 | 1,265 | |||||||
125 | 32 | 5 | ||||||
135 | 52 | 4 | 2 | |||||
145 | 71 | 5 | 4 | |||||
332,921 | 24,604 | 13,410 | ||||||
155 | 80 | 2 | 1 | 2 | ||||
165 | 82 | 2 | 2 | 3 | ||||
175 | 85 | 3 | 4 | 2 | ||||
778,565 | 18,671 | 22,649 | 21,020 | |||||
185 | 64 | 3 | 2 | |||||
195 | 35 | 4 | 2 | |||||
409,443 | 24,282 | 16,434 | ||||||
205 | 26 | 2 | 5 | |||||
215 | 25 | 2 | 2 | |||||
225 | 8 | 1 | 3 | |||||
235 | 3 | 4 | ||||||
245 | 3 | |||||||
358,334 | 21,555 | 77,685 | ||||||
255 | 1 | 1 | ||||||
265 | 1 | |||||||
7,708 | 15,754 | |||||||
Total grumes | 584 | 1 911,401 | 35 | 91,049 | 28 | 133,277 | 13 | 34,430 |
Houppiers/Taillis |