Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | Définitive | |||||
Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | Normal | Bordure | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 1 | 4 | ||||||||
85 | 1 | 1 | ||||||||
1,140 | 2,589 | |||||||||
95 | 1 | 2 | 6 | |||||||
105 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||
115 | 4 | 5 | 6 | |||||||
5,310 | 3,449 | 13,836 | 17,522 | |||||||
125 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
135 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
145 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
26,371 | 4,659 | 12,576 | 3,542 | 6,436 | ||||||
155 | 8 | 1 | 2 | |||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 4 | 3 | ||||||||
31,966 | 12,444 | 5,226 | ||||||||
185 | 3 | 3 | ||||||||
195 | 3 | |||||||||
19,059 | 9,003 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
4,113 | 13,200 | |||||||||
Total grumes | 43 | 86,819 | 18 | 42,755 | 21 | 27,552 | 23 | 23,653 | 5 | 11,662 |
Houppiers/Taillis |