Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Epicéa | Mélèze d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Normal | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||
35 | 1 | |||||
0,219 | ||||||
45 | 3 | 14 | ||||
55 | 9 | 26 | ||||
2,914 | 9,966 | |||||
65 | 2 | 26 | ||||
0,683 | 10,972 | |||||
75 | 25 | |||||
85 | 21 | |||||
30,439 | ||||||
95 | 18 | 1 | ||||
105 | 2 | 13 | 2 | |||
115 | 5 | 2 | ||||
9,202 | 35,546 | 3,201 | ||||
125 | 6 | 2 | ||||
135 | 6 | 1 | ||||
145 | 9 | |||||
41,796 | 5,361 | |||||
155 | 5 | 1 | ||||
165 | 6 | |||||
175 | 5 | |||||
47,304 | 2,604 | |||||
Total grumes | 58 | 101,899 | 155 | 95,107 | 3 | 3,201 |
Houppiers/Taillis |