Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze d'Europe | Mélèze d'Europe | Douglas | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | 4 | ||||||
0,830 | 1,528 | |||||||
75 | 2 | 8 | ||||||
85 | 19 | 4 | 17 | |||||
16,083 | 2,984 | 15,973 | ||||||
95 | 50 | 5 | 11 | |||||
105 | 84 | 2 | 4 | 10 | ||||
115 | 61 | 3 | 9 | 6 | ||||
238,164 | 6,732 | 22,212 | 28,118 | |||||
125 | 26 | 1 | 6 | 7 | ||||
135 | 14 | 16 | 8 | |||||
145 | 7 | 1 | 9 | 7 | ||||
87,761 | 3,971 | 62,642 | 39,604 | |||||
155 | 18 | 5 | ||||||
165 | 12 | 1 | ||||||
175 | 7 | 1 | ||||||
107,771 | 17,470 | |||||||
185 | 9 | 1 | ||||||
195 | 7 | 1 | ||||||
64,532 | 7,029 | |||||||
205 | 2 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
21,580 | ||||||||
Total grumes | 263 | 342,008 | 7 | 10,703 | 112 | 282,551 | 87 | 109,722 |
Houppiers/Taillis |