Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Douglas | Douglas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Déraciné | Cassé | Bordure | Normal | Normal | Bordure | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 76 | 2 | 8 | |||||||||||
35 | 335 | 2 | 16 | 29 | ||||||||||
19,781 | 0,110 | 1,062 | 1,702 | |||||||||||
45 | 350 | 1 | 6 | 18 | 21 | |||||||||
55 | 264 | 4 | 25 | 16 | ||||||||||
90,324 | 0,112 | 1,408 | 6,928 | 5,162 | ||||||||||
65 | 135 | 1 | 3 | 29 | 12 | |||||||||
38,375 | 0,273 | 0,819 | 7,859 | 3,174 | ||||||||||
75 | 48 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | ||||||||
85 | 21 | 5 | 8 | |||||||||||
29,722 | 3,222 | 0,376 | 0,430 | 9,173 | 2,881 | |||||||||
95 | 12 | 6 | 1 | |||||||||||
105 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
9,609 | 6,840 | 0,881 | 1,417 | 1,650 | 1,827 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||||||
1,286 | ||||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||
1,690 | ||||||||||||||
Total grumes | 1 243 | 187,811 | 21 | 13,423 | 16 | 2,713 | 2 | 1,311 | 115 | 26,439 | 96 | 14,569 | 2 | 1,827 |
Houppiers/Taillis |