Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | Mélèze d'Europe | Mélèze du Japon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 065 | 41 | 1 | |||||
35 | 1 820 | 176 | 6 | 2 | ||||
143,105 | 11,978 | 0,372 | 0,150 | |||||
45 | 1 294 | 176 | 21 | |||||
55 | 703 | 149 | 35 | |||||
310,674 | 51,394 | 9,611 | ||||||
65 | 239 | 144 | 43 | |||||
77,675 | 44,928 | 13,416 | ||||||
75 | 62 | 70 | 41 | |||||
85 | 22 | 69 | 23 | |||||
42,296 | 72,199 | 31,822 | ||||||
95 | 6 | 33 | 4 | |||||
105 | 1 | 12 | 2 | |||||
115 | 1 | 8 | ||||||
7,004 | 46,377 | 5,016 | ||||||
125 | 1 | |||||||
135 | 3 | |||||||
145 | 1 | |||||||
8,317 | ||||||||
155 | 1 | |||||||
2,214 | ||||||||
Total grumes | 5 213 | 580,754 | 884 | 237,407 | 175 | 60,237 | 3 | 0,150 |
Houppiers/Taillis |