Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Douglas | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Normal | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 10 | |||
55 | 9 | 1 | ||
3,996 | 0,263 | |||
65 | 4 | 1 | ||
1,548 | 0,385 | |||
75 | 9 | 1 | ||
85 | 14 | |||
14,546 | 0,528 | |||
95 | 22 | 4 | ||
105 | 12 | 6 | ||
115 | 15 | 1 | ||
52,162 | 11,386 | |||
125 | 9 | 3 | ||
135 | 6 | 2 | ||
145 | 5 | 2 | ||
35,366 | 12,740 | |||
155 | 1 | 1 | ||
2,391 | 2,476 | |||
Total grumes | 116 | 110,009 | 22 | 27,778 |
Houppiers/Taillis |