Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
Qualité | Normal | Bordure | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
0,700 | ||||||
75 | 15 | |||||
85 | 18 | 1 | ||||
18,240 | 0,600 | |||||
95 | 36 | |||||
105 | 35 | |||||
115 | 54 | 2 | ||||
137,380 | 2,400 | |||||
125 | 67 | 2 | ||||
135 | 53 | 2 | ||||
145 | 49 | 7 | ||||
307,200 | 19,600 | |||||
155 | 20 | 5 | ||||
165 | 19 | 5 | ||||
175 | 11 | 2 | ||||
136,100 | 29,800 | |||||
185 | 5 | 5 | ||||
195 | 2 | |||||
25,300 | 16,000 | |||||
205 | 3 | 1 | ||||
215 | 1 | |||||
12,600 | 8,100 | |||||
Total grumes | 389 | 637,520 | 30 | 73,500 | 3 | 3,000 |
Houppiers/Taillis |