Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Déclassé | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 6 | |||
135 | 6 | |||
145 | 8 | |||
24,916 | ||||
155 | 6 | 1 | ||
165 | 10 | 1 | ||
175 | 7 | |||
48,850 | 4,105 | |||
185 | 2 | 1 | ||
195 | 8 | |||
26,202 | 2,788 | |||
205 | 5 | 1 | ||
215 | 13 | 2 | ||
225 | 5 | 1 | ||
235 | 8 | |||
245 | 8 | 1 | ||
161,293 | 19,961 | |||
255 | 10 | |||
265 | 1 | |||
275 | 1 | |||
285 | 1 | |||
72,393 | ||||
Total grumes | 105 | 333,654 | 8 | 26,854 |
Houppiers/Taillis |