Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Chêne | Feuillus Divers | Hêtre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Sanitaire | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
Qualité | Bordure | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0,050 | 0,050 | 0,050 | ||||||||||
45 | 1 | 2 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0,250 | 0,150 | 0,350 | ||||||||||
65 | 2 | |||||||||||
0,500 | ||||||||||||
75 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
85 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
1,150 | 3,000 | 0,850 | 0,700 | |||||||||
95 | 9 | |||||||||||
105 | 11 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 1 | 6 | ||||||||||
1,250 | 22,100 | 2,000 | 1,000 | |||||||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||||
145 | 3 | |||||||||||
9,400 | 2,600 | 1,200 | ||||||||||
155 | 1 | |||||||||||
165 | 4 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
18,600 | ||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||
10,500 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
4,000 | ||||||||||||
Total grumes | 19 | 44,900 | 33 | 27,700 | 3 | 3,200 | 7 | 1,650 | 3 | 1,200 | 6 | 1,100 |
Houppiers/Taillis |