Tableau d'informations pour le lot
Essence | Mélèze du Japon | Epicéa | Epicéa | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 21 | 6 | 2 | |||||
35 | 57 | 30 | 36 | |||||
3,534 | 1,512 | 1,724 | ||||||
45 | 62 | 49 | 50 | 12 | ||||
55 | 62 | 20 | 19 | 10 | ||||
18,534 | 8,300 | 8,230 | 3,000 | |||||
65 | 67 | 15 | 10 | 6 | ||||
20,014 | 3,600 | 2,400 | 1,560 | |||||
75 | 46 | 10 | 5 | |||||
85 | 15 | 2 | 1 | |||||
27,219 | 4,600 | 2,380 | ||||||
95 | 3 | 1 | ||||||
105 | 1 | |||||||
2,959 | 0,580 | |||||||
Total grumes | 334 | 72,260 | 132 | 18,012 | 117 | 12,354 | 35 | 7,520 |
Houppiers/Taillis |