Tableau d'informations pour le lot
Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
125 | 5 | |||||
135 | 5 | |||||
145 | 8 | |||||
23,240 | ||||||
155 | 3 | 1 | ||||
165 | 1 | 1 | 1 | |||
175 | 5 | 1 | ||||
19,540 | 6,450 | 1,900 | ||||
185 | 4 | 1 | ||||
195 | 4 | |||||
23,470 | 2,900 | |||||
205 | 7 | 1 | ||||
215 | 12 | |||||
225 | 5 | 3 | ||||
235 | 7 | |||||
245 | 5 | |||||
149,500 | 14,830 | |||||
255 | 6 | |||||
265 | 1 | |||||
275 | 2 | 1 | ||||
54,050 | 6,800 | |||||
Total grumes | 80 | 269,800 | 9 | 30,980 | 1 | 1,900 |
Houppiers/Taillis |