Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze du Japon | Douglas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Cloisonnement | Amélioration | Cloisonnement | ||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 15 | ||||||
35 | 23 | 4 | 106 | 3 | ||||
1,167 | 0,200 | 5,525 | 0,150 | |||||
45 | 68 | 11 | 61 | 6 | ||||
55 | 77 | 37 | 45 | 11 | ||||
22,274 | 7,972 | 12,015 | 2,714 | |||||
65 | 31 | 20 | 6 | 6 | ||||
9,238 | 5,960 | 1,284 | 1,788 | |||||
75 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||||
85 | 3 | 4 | 2 | |||||
4,776 | 5,338 | 0,298 | 3,699 | |||||
95 | 1 | 2 | ||||||
105 | 1 | |||||||
1,610 | 1,524 | |||||||
Total grumes | 209 | 37,455 | 84 | 21,080 | 234 | 19,122 | 35 | 9,875 |
Houppiers/Taillis |