Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Pin Sylvestre | Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Déraciné | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 17 | 8 | ||||||||
35 | 69 | 83 | ||||||||
4,101 | 4,709 | |||||||||
45 | 89 | 62 | 2 | 3 | 1 | |||||
55 | 39 | 31 | 5 | 1 | ||||||
20,260 | 14,880 | 0,731 | 0,506 | 0,151 | ||||||
65 | 16 | 5 | 3 | |||||||
5,504 | 1,720 | 0,774 | ||||||||
75 | 3 | 4 | 1 | |||||||
85 | 1 | |||||||||
1,898 | 1,712 | 0,353 | ||||||||
Total grumes | 234 | 31,763 | 193 | 23,021 | 11 | 1,858 | 4 | 0,506 | 1 | 0,151 |
Houppiers/Taillis |