Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Sitka | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Mélèze d'Europe | Mélèze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 4 | ||||||||||||||
0,209 | 0,764 | |||||||||||||||
65 | 4 | 1 | ||||||||||||||
1,120 | 0,284 | |||||||||||||||
75 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
85 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||
1,519 | 2,057 | 6,803 | 0,430 | |||||||||||||
95 | 11 | 17 | 7 | 2 | ||||||||||||
105 | 33 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||
115 | 50 | 64 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
85,093 | 116,238 | 2,664 | 14,501 | 1,374 | 2,368 | 1,083 | ||||||||||
125 | 94 | 67 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 80 | 48 | 5 | 1 | ||||||||||||
145 | 70 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
363,384 | 209,195 | 16,775 | 5,709 | 1,882 | 5,334 | 1,340 | ||||||||||
155 | 44 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||
165 | 33 | 8 | 4 | |||||||||||||
175 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||
208,893 | 80,964 | 44,796 | 1,967 | |||||||||||||
185 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
195 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
27,947 | 6,315 | 16,709 | 2,803 | |||||||||||||
205 | 1 | 4 | ||||||||||||||
215 | 3 | |||||||||||||||
3,769 | 27,514 | |||||||||||||||
Total grumes | 440 | 690,605 | 316 | 414,978 | 43 | 108,458 | 45 | 33,667 | 1 | 1,882 | 2 | 1,374 | 6 | 8,132 | 3 | 2,707 |
Houppiers/Taillis |